Wir berechnen die Versandkosten anhand von Menge, Anzahl, Gewicht der Artikel und des Landes, in das versendet wird. Nachfolgend erhalten
Sie eine Übersicht über die möglichen Versandkosten.
Ausschlaggebend ist der berechnete Wert, der Ihnen im weiteren Bestellprozess und zur Bestätigung angezeigt wird.
Deutschland | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Kompaktbrief | 1,40 EUR | 2,60 EUR | 2,40 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Großbrief | 2,30 EUR | 4,80 EUR | 4,80 EUR | 5,70 EUR | 5,70 EUR |
Maxibrief | 3,25 EUR | 8,20 EUR | 8,20 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
Kompaktbrief, als Einschreiben | 3,90 EUR | 5,10 EUR | 4,90 EUR | 5,30 EUR | 5,30 EUR |
Großbrief, als Einschreiben | 4,80 EUR | 7,30 EUR | 7,30 EUR | 8,20 EUR | 8,20 EUR |
Maxibrief, als Einschreiben | 5,75 EUR | 10,70 EUR | 10,70 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
Paket | 9,99 EUR | 21,99 EUR | 30,90 EUR | 46,99 EUR | 45,99 EUR |
Bestellungen mit Reproduktion(en) werden anders bearbeitet, dabei kommt hier eine andere Versandkostentabelle zur Anwendung:
Deutschland | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Paket | 6,00 EUR | 24,00 EUR | 24,00 EUR | 45,00 EUR | 39,00 EUR |
Paket (Rollenversand) | 10,00 EUR | 22,00 EUR | 22,00 EUR | 43,00 EUR | 43,00 EUR |
Paket (Rollenversand, groß) | 12,00 EUR | 33,00 EUR | 33,00 EUR | 48,00 EUR | 48,00 EUR |
Download | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Pharus-Pläne interaktiv: · Stadtplan Berlin · Bremen · Dresden · Hamburg · Hannover · Leipzig · München · Spreewald · Potsdam · Teltow · Dein-Plan